Магазин Микроника в Санкт-Петербурге Магазин Микроника в Санкт-Петербурге
Магазин Микроника - радиодетали, измерительные приборы, монтажный инструмент, паяльное и антистатическое оборудование...
[an error occurred while processing this directive]

Соединители / Разъемы / Разъемы питания / Шаг 2,5 мм

Разъемы питания шаг 2,5 мм

PWC10-F

PWC10-F

Тип на кабель под обжим;
  на плату под
пайку.
Рабочее напряжение 250 В
Предельный ток
(для PW, PWc):
 
шаг 2,5 мм 2,5 А;
шаг 5,0 мм 5 А.
Температурный диапазон –25 ~ +90 °С

Вилки

Наименование

Кол-во контактов

Размер, мм

Тип

A

B

PW 10-2-M 2 2.5 7.5 Прямая
PW 10-2-M-R 2 2.5 7.5 Угловая
PW 10-3-M 3 5 10 Прямая
PW 10-3-M-R 3 5 10 Угловая
PW 10-4-M 4 7.5 12.5 Прямая
PW 10-4-M-R 4 7.5 12.5 Угловая
PW 10-5-M 5 10 15 Прямая
PW 10-5-M-R 5 10 15 Угловая
PW 10-6-M 6 12.5 17.5 Прямая
PW 10-6-M-R 6 12.5 17.5 Угловая
PW 10-7-M 7 15 20 Прямая
PW 10-7-M-R 7 15 20 Угловая
PW 10-8-M 8 17.5 22.5 Прямая
PW 10-8-M-R 8 17.5 22.5 Угловая
PW 10-9-M 9 20 25 Прямая
PW 10-9-M-R 9 20 25 Угловая
PW 10-10-M 10 22.5 27.5 Прямая
PW 10-10-M-R 10 22.5 27.5 Угловая
PW 10-11-M 11 25 30 Прямая

Наименование

Кол-во контактов

Размер, мм

Тип

A

B

PW 10-11-M-R 11 25 30 Угловая
PW 10-12-M 12 27.5 32.5 Прямая
PW 10-12-M-R 12 27.5 32.5 Угловая
PW 10-13-M 13 30 35 Прямая
PW 10-13-M-R 13 30 35 Угловая
PW 10-14-M 14 32.5 37.5 Прямая
PW 10-14-M-R 14 32.5 37.5 Угловая
PW 10-15-M 15 35 40 Прямая
PW 10-15-M-R 15 35 40 Угловая
PW 10-16-M 16 37.5 42.5 Прямая
PW 10-16-M-R 16 37,5 42,5 Угловая
PW 10-17-M 17 40 45 Прямая
PW 10-17-M-R 17 40 45 Угловая
PW 10-18-M 18 42.5 47.5 Прямая
PW 10-18-M-R 18 42,5 47,5 Угловая
PW 10-19-M 19 45 50 Прямая
PW 10-192M-R 19 45 50 Угловая
PW 10-20-M 20 47.5 52.5 Прямая
PW 10-20-M-R 20 47,5 52,5 Угловая

Розетки

Наименование

Кол-во контактов

Размер, мм

A

B

PWC 10-2-F 2 2.5 7.4
PWС 10-3-F 3 5 9.5
PWС 10-4-F 4 7.5 12.4
PWС 10-5-F 5 10 14.9
PWС 10-6-F 6 12.5 17.4
PWС 10-7-F 7 15 19.9
PWС 10-8-F 8 7.5 22.5
PWС 10-9-F 9 20 22.4
PWС 10-10-F 10 22.5 27.4
PWС 10-11-F 11 25 29.9
PWС 10-12-F 12 27.5 32.4
PWС 10-13-F 13 30 34.9
PWС 10-14-F 14 32.5 37.4
PWС 10-15-F 15 35 39.9
PWС 10-16-F 16 37.5 42.4
PWС 10-17-F 17 40 44.9
PWС 10-18-F 18 42.5 47.4
PWС 10-19-F 19 45 49.9
PWС 10-20-F 20 47.5 52.4

Схема

Обжим контактов производится обжимным инструментом


Цены на Разъемы питания с шагом 2,5 мм


Наверх
 
  [an error occurred while processing this directive]